DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN | |||
Nombre del producto | Azúcar de coco bio | ||
Origen | No UE | ||
Apariencia | Fina | ||
Color | Marrón Granulado | ||
Ingredientes | Azúcar de coco (Coco nucifera) * | ||
*= procedente de agricultura ecológica | |||
Uso previsto | Este producto está destinado a ser un ingrediente alimenticio en preparaciones alimenticias para el consumo humano. | ||
Legislación | Este producto está de acuerdo con el reglamento 834/2007 y 889/2008. No contiene ingredientes GMO, de acuerdo con la legislación 1829/2003 y 1830/2003. |
Agotado
Azúcar Integral de Coco Bio 300 gramos
3,24€ Iva Incluido
El azúcar de coco se hace hirviendo la savia de la flor de coco hasta que se forma un caramelizado, que luego es secado al aire y se convierte en azúcar, que se filtra a través de una malla para crear un granulado fino
Apto para diabéticos, con bajo nivel glucémico. Aporta fósforo,calcio y potasio. Reduce la hipertensión y favorece el flujo sanguíneo
Puede utilizarse para endulzar y como ingrediente para recetas de repostería
Agotado

Descripción
Valores Nutricionales
Valores Nutricionales
VALORES NUTRICIONALES (por 100g) | |||
Valor energético | 1633 kJ / 390 kcal | ||
Grasas | 1 g | ||
– de las cuales saturadas | – | ||
Carbohidratos | 97 g | ||
– de los caules azúcares | 96 g | ||
Proteínas | 1,7 g | ||
Fibra | 0,8 g | ||
Sal | 0,3 g | ||
Potasio | 820mg (41% VRN*) | ||
*VRN=Valores de referencia de nutrientes | |||
“Los valores nutricionales pueden variar ligeramente según las características del suelo y de la cosecha” | |||
Información de alérgenos | Puede contener de frutos de cáscara | ||
Condiciones de almacenamineto | Conservar en lugar fresco y seco. Cerrar bien el envase después de su uso. | ||
Vida del producto | 14 meses mínimo en recepción a nuestro almacén |
Valoraciones (1)
1 valoración en Azúcar Integral de Coco Bio 300 gramos
Añadir una valoración Cancelar la respuesta
Lolabio –
Ideal